
Szerbia 27–25-re megverte Montenegrót, Hollandia 31–30-as győzelmet aratott Románia felett, míg az orosz csapat 26–26-os döntetlent játszott Szlovéniával a női kézilabda-világbajnokság középdöntőjében. A franciák simán nyertek Lengyelország ellen, a svéd Nathalie Hagman pedig tizenkilenc gólt dobott Kazahsztánnak.
NŐI KÉZILABDA-VILÁGBAJNOKSÁG, SPANYOLORSZÁG
KÖZÉPDÖNTŐ, 1. FORDULÓ
I. CSOPORT (Granollers)
Orosz csapat–Szlovénia 26–26 (14–15)
Montenegró–Szerbia 25–27 (18–14)
Franciaország–Lengyelország 26–16 (14–9)
1. Franciaország | 3 | 3 | – | – | 79–53 | +26 | 6 |
2. Orosz csapat | 3 | 2 | 1 | – | 84–71 | +13 | 5 |
3. Szerbia | 3 | 2 | – | 1 | 74–78 | –4 | 4 |
4. Szlovénia | 3 | 1 | 1 | 1 | 72–73 | –1 | 3 |
5. Montenegró | 3 | – | – | 3 | 62–79 | –17 | 0 |
6. Lengyelország | 3 | – | – | 3 | 60–77 | –17 | 0 |
II. CSOPORT (Castelló)
Hollandia–Románia 31–30 (17–14)
Norvégia–Puerto Rico 43–7 (21–3)
Kazahsztán–Svédország 20–55 (10–21)
1. Norvégia | 3 | 3 | – | – | 122–47 | +75 | 6 |
2. Svédország | 3 | 2 | 1 | – | 134–61 | +73 | 5 |
3. Hollandia | 3 | 2 | 1 | – | 117–76 | +41 | 5 |
4. Románia | 3 | 1 | – | 2 | 90–81 | +9 | 2 |
5. Kazahsztán | 3 | – | – | 3 | 55–139 | –84 | 0 |
6. Puerto Rico | 3 | – | – | 3 | 32–146 | –114 | 0 |
- nso.hu
Vélemény, hozzászólás?