
Minimális, 1-0-ás vereséggel zárta az őszi szezont a Székelyhídi Törekvés labdarúgó csapata. A november 30-án Vaskohsziklásra látogató érmelléki csapat a képzeletbeli pódium harmadik helyét elfoglaló Vaskohsziklási CSO-tól szevedett vereséget, így a 15. forduló után a 15. helyen áll.
A tizenötödik forduló további eredményei (november 30 – december 1.): Nagyváradi Universitatea – Fugyivásárhelyi CS 1-0, Nagyváradi AC – Belényesi Bihorul 4-0, Borsi Viitorul – Élesdi Crişul 6-2, Bihardiószegi CS – Nagyszalontai Olimpia 2-1, Érmihályfalvi Unirea – Telegdi Foresta 2-0, Madarászi CS – Biharszentmártoni CSC 2-1, Mácsapusztai Unirea – Biharszentandrási Crişul 1-3.
A Bihar megyei első osztály állása:
# | Csapat | M. | Gy. | D. | V. | Gk. | P. |
1 | Nagyváradi AC 1910 | 15 | 15 | – | – | 69-6 | 45 |
2 | Borsi Viitorul | 15 | 11 | 2 | 2 | 53-19 | 35 |
3 | Biharszentandrási Crişul | 15 | 10 | 1 | 4 | 36-20 | 31 |
4 | Vaskohsziklási CSO | 14 | 10 | 1 | 4 | 31-16 | 31 |
5 | Mácsapusztai Unirea | 14 | 9 | 1 | 5 | 28-19 | 28 |
6 | Érmihályfalvi Unirea | 15 | 9 | – | 6 | 37-33 | 27 |
7 | Nagyváradi Universitatea | 15 | 7 | 2 | 6 | 32-21 | 23 |
8 | Fugyivásárhelyi CS | 15 | 7 | 1 | 7 | 34-31 | 22 |
9 | Bihardiószegi CS | 15 | 6 | 1 | 8 | 30-45 | 19 |
10 | Biharszentmártoni CSC | 15 | 5 | 1 | 9 | 22-34 | 16 |
11 | Madarászi CS | 15 | 5 | 1 | 9 | 23-47 | 16 |
12 | Nagyszalontai Olimpia | 15 | 4 | 1 | 10 | 22-34 | 13 |
13 | Telegdi Foresta | 15 | 3 | 4 | 9 | 26-43 | 13 |
14 | Belényesi Bihorul | 15 | 4 | 1 | 10 | 24-46 | 13 |
15 | Székelyhídi Törekvés | 15 | 3 | 1 | 11 | 16-44 | 10 |
16 | Élesdi Crişul | 15 | 3 | – | 12 | 20-45 | 9 |
Vélemény, hozzászólás?